
AHTS - Anchor Handling Tug Supply
Crest Bazan 1 / Crest Bazan 2
PLATFORM SUPPLY VESSEL

OUTLINE SPECIFICATION
Built | 2014 |
Type | Multi-Purpose Offshore Vessel |
Tonnage (69) | TBA |
Class | ABS |
Notation | XA1, { OFFSHORE SUPPORT VESSEL AH, TOW, SUPPLY, FFV1, OSR-C2, SPS) XAMS, XDPS-2, |
Flag | Mexico |
Call Sign | XCAN4/ XCAO3 |
IMO Number | 9680425 / 9680437 |
Length Overall | 60.000m |
Length BP | 55.593m |
Breadth Moulded | 15.800m |
Depth Moulded | 6.500m |
Draft Designed | 5.200m |
Deadweight | 3500 MT |
Trial Speed | 13.0 Knots (approx.) |
Bollard Pull | 80 MT |
Deck Strength |
7.0 T/m² |
Max Deck Cargo Capacity | 500 T (approx.) |
Clear Deck Area | 390 m2 |
Fresh Water | 370 m3 |
Fuel Oil | 580 m3 |
Water Ballast / Drill Water | 650 m³ |
Mud/ Brine | 380 m3 |
Oil Recovery Oil | 285 m³ |
Dry Bulk / Cement Tanks | 4 x 42.5 m³ |
Fuel Oil Transfer | 2 x 150M3/hr at 75m head |
Fresh Water Transfer | 2 x 100M3/hr at 50m head |
Ballast | 1 x 75M3/hr at 50m head |
Bilge | 1 x 45M3/hr at 50m head |
GS / Fire | 1 x 75M3/hr at 50m head |
FW Pressure Set | 1 x 4M3/hr at 35m head (1 x 300L tank) |
SW Pressure Set | 1 x 4M3/hr at 35m head (1 x 300L tank) |
Mud | 2 x 75M3/hr at 75m head |
Cement Compressor | 2 x 13M3/min |
Bulk Air Compressor | 1x 600CFM @ 80 PSI , 1 x 459 CFM @ 80 PSI |
Main Engine | 2 x Niigata 6MG28AHX, 2206kW@800RPM |
Shaft Generator | 2 x Leroy Somer, 1000kW, 415V/50Hz/3Ph |
Main Gen Set | 3 x Caterpillar C18, 450ekW, 415V/50Hz/3Ph |
Propeller | 2 x Berg CPP |
Gear Box | 2 x Reintjes LAF2346, Ratio 4.35 : 1 |
Bow Thruster | 2 x Kawasaki KT-88B3, 650kW, 10.1 ton |
Stern Thruster | 1 x Kawasaki KT-72B3, 515kW, 8 ton |
Emergency Generator | 1 x Cummins CCFJ136-Y-W-MYCM, 99kW |
External Fire Fighting Pump | 2 x FFS SFP 250x350 XP, 1680M3/hr at 125mlc |
Fire Monitor | Capacity: water/foam (1200 / 300 m3h) |
Throw length/height | 120m from monitor /50m at 70m distance |
Firemain | Firelines with 50A bronze hydrants |
Fireman Outfit | as per FIFI 2 & SOLAS requirement |
Portable Fire Extinguisher | As per SOLAS Requirement |
Fixed CO2 & Flexi-Fog Wate | To be installed in Category A Machinery space |
Extinguishing System | as per SOLAS and class requirement |
Automatic Exchange Telephone | 1 set of 220V A.C. / 24V D.C. |
Sound Powered Telephone | 1 set |
Public Address/talkback System | 1 set of 220V A.C. / 24V D.C. |
GMDSS | 1 set FURUNO, RC-1800T |
X- Band Radar with ARPA 96NM | 1 set FURUNO, FAR-2117 |
S- Band Radar with ARPA | 1 set FURUNO, FAR-2137s |
GPS | 1 set FURUNO, GP-150 |
Echo Sounder | 1 set FURUNO, FE-700 |
Navtex receiver | 1 set FURUNO, NX-700B |
Weather Facsimile Receiver | 1 set FURUNO |
Auto Pilot | 1 set Anschutz, Pilot Star D |
Gyro-Compass | 3 set Anschutz, STANDARD 22 |
Speed Log | 1 set FURUNO, DS-80 |
Magnetic Compass | 1 set Lilley & Gillie, MK2000 |
SART | 2 set McMurdo, S4 |
EPIRB | 1 set McMurdo, E4 |
AIS | 1 set FURUNO, FA-150 |
1 set FURUNO, FA-150 | 3 set McMurdo, R |
Anemometer | 3 sets (for DP) |
BNWAS | 1 set |
Anchor Windlass | 1 x Mentrade Hydraulic driven w/ 2 warping drum capacity @10T for 12m/min for F40mm Chain |
Anchor & Chain | 2 x HHP Anchor 1440kg coupled to 440M x F52mm (U2) Stud Link Chain |
Towing / AH Winch | 1 x Mentrade Electro-hydraulic driven waterfall Double drum line pull @ 150T on 1st Layer |
Drum Capacity | 1,000m x 58mm dia. wire rope each |
Brake Holding | 250T |
Tugger Winch | 2 x Electro-hydraulic@ 10t SWL, 15m/min (1st layer) |
Capstan | 2 x Electro-hydraulic@ 5t SWL at 15m/min |
Towing Pin | 1 x Electro-hydraulic lattice boom 100t SWL,@ 17.0m Rad |
Capstan | 2 x Electro-hydraulic operated @ SWL 200t |
Stern Roller | 1 x 5m x 1.8m to 2m dia. X 200 MT max SWL |
Shark Jaw | 1 x electro-hydraulic operated |
Handling wire/ chain F | Wire (32mm to 114mm) / Chain (38mm - 114mm) |
Deck Crane | 1 x 3tonnes SWL @ 12m Radius |
Dynamic Positioning System | 1 set Kongsberg (DPS-2 class ABS) |
DP-2 Operation Mode | Standby Mode Manual/Joystick Mixed Manual and Auto Mode Auto Heading Mode Auto Position Mode Auto Track Mode |
Enviroment condition | Water Curent : 1.50 knots Significant Wave Height : 2.0 m Wind Speed : 22.0 knots |
DP-2 system consists | 3 x Wind Sensors, 3 x Gyro 3 x Position Ref. System, 2 x Vertical Ref. System 2 x UPS, 1 x control station w/ 2 x Computer system |
Sewage Treatment Plant | 1 x 50 Men |
Water Maker | 1 x 5T/day Seawater RO |
Hot Water Calorifier | 1 x 500L Capacity |
Crews | 4 x 1-berth Cabin = 4 men 6 x 2-berth Cabin = 12 men |
Special Personnel | 8 x 4-berth Cabin = 32 men |
Total | 48 men Full A/C in all cabins, mess rooms, control rooms |
Hospital | 1 berth Sick Bay |
Others | Recreation Room, Laundry Room |

Galería









